Mand Hans Jørgensen |
Fødsel | mar. 1754 | Nyby, Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | maj 1812 | Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Begravelse | ||
Ægteskab | 15 apr. 1778 | Vestermarie Kirke, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Far | Jørgen Monsen | F1155 Gruppeskema | |
Mor | Karen Jensdatter | F1155 Gruppeskema |
Kvinde Dorthe Ipsdatter |
Fødsel | dec. 1755 | Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Jep Hansen | F3321 Gruppeskema | |
Mor | Margrete Andersdatter Munch | F3321 Gruppeskema |
Mand Anders Munk Hansen |
Fødsel | jan. 1779 | Sose, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | 27 aug. 1848 | Dalby, Krogstrup, Horns Herred, Frederiksborg Amt ![]() |
Begravelse | 5 sep. 1848 | Krogstrup Kirkegård, Krogstrup, Horns Herred, Frederiksborg Amt ![]() |
Ægtefælle/Partner | Christiane Larsdatter | F218 | |
Ægteskab | 27 maj 1814 | Roskilde Domkirke, Roskilde, Sømme Herred, Roskilde Amt ![]() |
Kvinde Karen Kirstine Hansdatter |
Fødsel | mar. 1780 | Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | ||
Begravelse |
Kvinde Margrete Marie Hansdatter |
Fødsel | jun. 1782 | Sose, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | ||
Begravelse |
Notater | Gift:
Folketælling:
|