Mand Peder Olufsen |
Fødsel | Borum, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
Død | 1657 | Borum, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Begravelse | ||
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
Andre partnere | Ingeborg Nielsdatter Fog | F323 | |
Ægteskab | eft. 1640 | |
Far | Oluf Pedersen | F316 Gruppeskema | |
Mor | Karen Sejersdatter | F316 Gruppeskema |
Kvinde Maren Jensdatter Hvas |
Fødsel | ||
Død | ca. 1640 | |
Begravelse | ||
Far | Jens Sørensen Hvas | F3111 Gruppeskema | |
Mor | Maren Nielsdatter | F3111 Gruppeskema |
Kvinde Anne Pedersdatter |
Fødsel | ca. 1635 | |
Død | 12 feb. 1699 | Borum, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Begravelse | 9 jan. 1699 | Borum Kirke, Borum, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Ægtefælle/Partner | Laurits Lauritsen | F328 | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt |
Kvinde Kirsten Pedersdatter |
Fødsel | ||
Død | 1662 | Skibby, Harlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Jens Rasmussen | F330 | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt |
Kvinde Maren Pedersdatter |
Fødsel | Borum, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
Død | eft. 1702 | Lyngby, Hasle Herred, Århus Amt ![]() |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Jens Jensen Kirkegaard | F327 | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt |
Kvinde Ellen Pedersdatter |
Fødsel | ca. 1640 | Borum, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Død | feb. 1712 | Nørre Galten, Galten Herred, Randers Amt ![]() |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Søren Jensen Clausen | F326 | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt |