Mand Michel Augustin Hartwig |
Fødsel | ca. 1535 | Nexø, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | ca. 1610 | Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Augustin Hartwig | F3201 Gruppeskema | |
Mor |
Kvinde Clausdatter Kames |
Fødsel | ca. 1545 | Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | eft. 1575 | |
Begravelse | ||
Far | Claus Clausen Kames | F3200 Gruppeskema | |
Mor |
Mand Michel Michelsen Hartwig |
Fødsel | ca. 1562 | Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | 1645 | Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Begravelse |
Mand Claus Michelsen Hartwig |
Fødsel | ca. 1585 | |
Død | 1630 | Dræbt på havet ![]() |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Boel Pedersdatter Kofoed | F620 | |
Ægteskab | ca. 1621 [1] |
Kvinde Karen Michelsdatter Hartwig |
Fødsel | før 1590 | Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
Død | ||
Begravelse |