Navn | Niels Leth | |
Fødsel | ca. 1500 | |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | Selvejer | |
Referencenummer | ||
Død | ca. 1540 | Lyngbygård, Sporup, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() |
Person-ID | I1002 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Familie | Johanne Søndergaard, f. ca. 1515, Lyngby, Hasle Herred, Århus Amt ![]() ![]() | |||
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 15 feb. 2023 | |||
Familie-ID | F310 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |