Navn | Lars Sørensen | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I12205 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 2 jul. 2021 |
Familie | Margrethe Hansdatter | |||
Folketælling | 1 feb. 1801 | Årsdale, Ibsker, Øster Herred, Bornholms Amt ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 2 jul. 2021 | |||
Familie-ID | F3849 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |