Navn | Janus Hansen Bohn | |
Fødsel | 29 apr. 1855 | Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1860 | Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Navn | Janus Hansen Bohne | |
Død | 30 jun. 1913 | Ibsker, Øster Herred, Bornholms Amt ![]() |
Person-ID | I12329 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 aug. 2021 |
Mor | Dorthea Hansine Bohn, f. 5 nov. 1832, Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() ![]() | |
Familie-ID | F3857 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |