Navn | Anne Marie Jacobsdatter | |
Fødsel | ca. 1773 | |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||
|
||
Folketælling | 1 jul. 1787 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||
|
||
Folketælling | 1 feb. 1840 | Vordingborg, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Algade 91 , Vordingborg | ||
|
||
Folketælling | 1 feb. 1845 | Vordingborg, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Algade 91, Vordingborg | ||
|
||
Navn | Ane Marie Jacobsdatter | |
Navn | Marie Rechendorff | |
Person-ID | I12412 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 9 dec. 2021 |
Far | Jacob Sørensen, f. ca. 1747 | |
Mor | Ane Hansdatter, f. ca. 1741 | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||
|
||
Folketælling | 1 feb. 1801 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||
|
||
Familie-ID | F4014 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hans Jacob Rechendorf, f. ca. 1766, Vordingborg, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() ![]() | |||||||
Folketælling | 1 feb. 1801 | Vordingborg, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
||||||
Adresse: Algade 91, Vordingborg | ||||||||
|
||||||||
Folketælling | 18 feb. 1834 | Vordingborg, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
||||||
Adresse: Algade 91a, Vordingborg | ||||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 9 dec. 2021 | |||||||
Familie-ID | F3897 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|