Navn | Jacob Sørensen | |
Fødsel | ca. 1747 | |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | smed | |
Person-ID | I12803 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 7 dec. 2021 |
Familie | Ane Hansdatter, f. ca. 1741 | |||||||||
Folketælling | 1 jul. 1787 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
||||||||
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||||||||||
|
||||||||||
Folketælling | 1 feb. 1801 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
||||||||
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||||||||||
|
||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 9 dec. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F4014 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |