Navn | Hans Jacobsen | |
Fødsel | ca. 1778 | |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||
|
||
Folketælling | 1 feb. 1801 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||
|
||
Person-ID | I12805 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 7 dec. 2021 |
Far | Jacob Sørensen, f. ca. 1747 | |
Mor | Ane Hansdatter, f. ca. 1741 | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||
|
||
Folketælling | 1 feb. 1801 | Kalvehave, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Adresse: Søndre Viemose, Kalvehave | ||
|
||
Familie-ID | F4014 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |