Navn | Carolus Gustavus Haugsted | |
Fødsel | 1 mar. 1779 | Odense, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Odense, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
|
||
Navn | Carl Gustav Haugsted | |
Referencenummer | ||
Død | 9 okt. 1830 | Odense, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
Person-ID | I1415 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Anders Haugsted, f. feb. 1739, Havsted, Vigerslev, Skovby Herred, Odense Amt ![]() ![]() | |
Mor | Anne Marie Borch, f. 1 jul. 1745, Odense, Odense Herred, Odense Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 2 maj 1770 | Sankt Hans Kirke, Odense, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F120 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |