Navn | Karen Larsdatter | |
Fødsel | ca. 1753 | |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Person-ID | I1972 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Lars Pedersen d. maj 1767, Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt ![]() | |
Mor | Maren Knudsdatter, f. 1729, Ore, Skovby Herred, Odense Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 17 dec. 1764 | Ore Kirke, Ore, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F424 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|