Navn | Karen Nielsdatter | |
Fødsel | apr. 1725 | Låsby, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Skifte | 8 mar. 1726 | Flensted, Låsby, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Person-ID | I2132 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Niels Nielsen Borum, f. ca. 1686 d. maj 1725, Flensted, Låsby, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() | |
Mor | Johanne Jespersdatter, f. ca. 1685 d. maj 1764, Flensted, Låsby, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() | |
Ægteskab | 5 nov. 1724 | Låsby Kirke, Låsby, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F545 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |