Navn | Mette Marie Piil [1] | |
Fødsel | 4 maj 1729 | Fåborg, Sallinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I2401 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Conrad Hansen Piil, f. ca. 1680, 69. Sg. Vestre Pilegård, Klemensker, Nørre Herred, Bornholms Amt ![]() ![]() | |
Mor | Mette Christensdatter Actonia, f. før 1703, Ørsted, Båg Herred, Odense Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | før 1727 [1] | |
|
||
Familie-ID | F591 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|