Navn | Hans Hansen Rømer [1] | |
Fødsel | ca. 1679 | 52. Sg. Rømeregård, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I2459 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Hans Hansen Rømer | |
Mor | Birgitte Christensdatter, f. ca. 1653, 69. Sg. Vestre Pilegård, Klemensker, Nørre Herred, Bornholms Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | Ja [1] | |
Familie-ID | F600 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|