Navn | Elsebeth Madsdatter Kofoed [1] | |
Fødsel | ca. 1607 | Vellensgård, Nyker, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I2559 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Mads Hansen Kofoed, f. ca. 1585, Blykobbegård, Nyker, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() ![]() | |
Mor | Karen Jørgensdatter begr. 20 sep. 1650 | |
Ægteskab | Ja [1] | |
Familie-ID | F181 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|