Navn | Niels Olufsen Bagge [1] | |
Fødsel | ca. 1577 | 22. Sg. Baggegård, Klemensker, Nørre Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I2609 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Oluf Bagge, f. ca. 1545 d. ca. 1580 (Alder 35 år) | |
Mor | Boel Madsdatter Kofoed, f. ca. 1544, Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() | |
Ægteskab | før 1573 [1] | |
|
||
Familie-ID | F625 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|