Navn | Mikkel Abraham [1] | |
Fødsel | ca. 1555 [1] | |
|
||
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Død | ca. 1575 [1] | |
Person-ID | I2612 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Anniche Madsdatter Kofoed, f. ca. 1545 d. før 1628 (Alder < 82 år) | |||
Ægteskab | før 1573 [1] | |||
|
||||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||
Familie-ID | F626 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|