Navn | Karina Mikkelsdatter [1] | |
Fødsel | før 1580 [1] | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I2613 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Mikkel Abraham, f. ca. 1555 d. ca. 1575 (Alder 20 år) | |
Mor | Anniche Madsdatter Kofoed, f. ca. 1545 d. før 1628 (Alder < 82 år) | |
Ægteskab | før 1573 [1] | |
|
||
Familie-ID | F626 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|