Navn | Cathrine Madsdatter Kofoed [1] | |
Fødsel | ca. 1476 | Lille Haslegaard, Hasle, Nørre Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I2633 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Mads Jensen Kofoed d. eft. 1481 | |
Mor | Elisabeth Olufsdatter, f. ca. 1453, Hasle, Nørre Herred, Bornholms Amt ![]() | |
Ægteskab | ca. 1472 [1] | |
Familie-ID | F630 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|