Navn | Morten Aritsen [1] | |
Fødsel | ca. 1622 | 20. Sg. Dammegård, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Død | ca. 1678 | 20. Sg. Dammegård, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
Person-ID | I2749 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Maren Hansdatter, f. før 1625, 27. Sg. Fynegård, Nylars, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() | |||||
Ægteskab | Ja [1] | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||
Familie-ID | F660 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|