Navn | Lars Svensen Funch [1] | |
Fødsel | 18 jan. 1654 | Præstegård, Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I2785 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Svend Larsen, f. ca. 1628, Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() ![]() | |
Mor | Margrethe Didrichsdatter Colding, f. ca. 1632, Præstegård, Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | ca. 1651 [1] | |
Familie-ID | F669 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|