Navn | Joen Bendtsen [1] | |
Fødsel | ca. 1615 [1] | |
|
||
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Død | ca. 1655 [1] | |
Person-ID | I2790 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Karen Mortensdatter Bohn, f. ca. 1622, Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() | |||||||||||||
Ægteskab | ca. 1640 [1] | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||||||||||
Familie-ID | F672 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|