Navn | Maren Andersdatter | |
Fødsel | 1670 | Stjær, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Note |
|
|
Skifte | 31 jan. 1722 | Stjær, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Død | jun. 1743 | Stjær, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Begravelse | 7 jun. 1743 | Stjær Kirke, Stjær, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Person-ID | I2859 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 18 jun. 2018 |
Far | Anders Pedersen, f. ca. 1630, Stjær, Framlev Herred, Århus Amt ![]() | |
Mor | Maren Rasmusdatter, f. ca. 1635 d. nov. 1708, Stjær, Framlev Herred, Århus Amt ![]() | |
Ægteskab | Ja [1] | |
Familie-ID | F963 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Sørensen, f. ca. 1655 d. jun. 1721, Stjær, Framlev Herred, Århus Amt ![]() | |||||||||||||||
Ægteskab | Ja [1] | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||||||||||||
Familie-ID | F685 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |