Navn | Johanne Christensdatter | |
Fødsel | aug. 1740 | Mesing, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Skifte | 8 jun. 1743 | Mesing, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | H-1319 | |
Død | før 1763 [3] | |
Person-ID | I2995 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Christen Andersen, f. ca. 1683, Bjedstrup, Dover, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() ![]() | |
Mor | Maren Pedersdatter, f. ca. 1702, Stilling, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | ca. 1720 | |
Familie-ID | F715 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |