Navn | Karen Madsdatter Kofoed | |
Fødsel | ca. 1657 | Eskildsgård, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Bopæl | 14. Sg. Store Loftsgård, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
Død | jul. 1727 | 14. Sg. Store Loftsgård, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Begravelse | 15 jul. 1727 | Pedersker Kirke, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
Person-ID | I348 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Mads Madsen Kofoed, f. ca. 1615, Vellensgård, Nyker, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() | |
Mor | Anna Jensdatter, f. 1615, Bornholms Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | ca. 1637 [1] | |
Familie-ID | F159 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Arist Olsen, f. ca. 1648 d. jul. 1711, 14. Sg. Store Loftsgård, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() | |||||||||
Ægteskab | ca. 1685 [1] | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||||||
Familie-ID | F157 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Jens Olsen | |
Ægteskab | 29 mar. 1713 | Pedersker Kirke, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |
Familie-ID | F177 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|