Navn | Cathrine Marie Hvas | |
Fødsel | ca. 1723 | |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Øster Ulsted, Vestervig, Refs Herred, Thisted Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Person-ID | I3494 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Hans Christian Voetman, f. ca. 1717 d. nov. 1766, Øster Ulsted, Vestervig, Refs Herred, Thisted Amt ![]() | |
Ægteskab | 22 maj 1755 | Vestervig, Refs Herred, Thisted Amt ![]() |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |
Familie-ID | F59 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|