Navn | Ovida Rhoed | |
Fødsel | mar. 1730 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Død | aug. 1805 | Svinninge, Tuse Herred, Holbæk Amt ![]() |
Begravelse | 9 aug. 1805 | Svinninge Kirke, Svinninge, Tuse Herred, Holbæk Amt ![]() |
|
||
Person-ID | I3577 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 mar. 2018 |
Far | Rasmus Rhoed d. mar. 1769, Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt ![]() | |
Mor | Karen Lauritsdatter d. okt. 1752, Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt ![]() | |
Ægteskab | 26 okt. 1724 | Vigerslev, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F384 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Nicolai Clausen d. jan. 1781, Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt ![]() | |||
Ægteskab | 17 mar. 1768 | Søndersø Kirke, Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||
Familie-ID | F846 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Hans Hansen Offersen d. mar. 1789, Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt ![]() | |
Ægteskab | ca. 1781 [2] | |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |
Familie-ID | F847 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |