Navn | Lars Christian Jensen [1] | |
Fødsel | 2 dec. 1833 | Barslev, Hvidbjerg, Refs Herred, Thisted Amt ![]() |
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Død | 24 jun. 1907 | Hvidbjerg, Refs Herred, Thisted Amt ![]() |
Person-ID | I4112 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Karen Jensen Søe, f. 15 jun. 1841, Boddum, Refs Herred, Thisted Amt ![]() ![]() | |||||||
Ægteskab | Ja [1] | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||||
Familie-ID | F970 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|