Navn | Clemmen Jensen [1] | |
Fødsel | 10 mar. 1840 | Boddum, Refs Herred, Thisted Amt ![]() |
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Død | 12 mar. 1910 | Hurup, Refs Herred, Thisted Amt ![]() |
Person-ID | I4119 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Familie | Johanne Jensdatter Søe, f. 15 nov. 1838, Boddum, Refs Herred, Thisted Amt ![]() ![]() | |||||||
Ægteskab | før 1865 [1] | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 15 feb. 2023 | |||||||
Familie-ID | F972 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|