Navn | Jens Søe Jensen [1] | |
Fødsel | 31 jul. 1868 | Boddum, Refs Herred, Thisted Amt ![]() |
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Død | 5 feb. 1946 | Roslev, Harre Herred, Viborg Amt ![]() |
Person-ID | I4121 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Clemmen Jensen, f. 10 mar. 1840, Boddum, Refs Herred, Thisted Amt ![]() ![]() | |
Mor | Johanne Jensdatter Søe, f. 15 nov. 1838, Boddum, Refs Herred, Thisted Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | før 1865 [2] | |
Familie-ID | F972 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |