Navn | John Gummesson | |
Fødsel | 15 maj 1793 | Fröjdadal, Ronneby landsförs, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | eft. 1811 | Ulvsmåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Folketælling | eft. 1824 | Ulvsmåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Navn | Johan Gummesson | |
Beskæftigelse | Torpara (husmand) | |
Referencenummer | ||
Død | 29 jul. 1862 | Stockholm, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Person-ID | I451 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Gumme Larsson, f. 1 maj 1769, Stockholm, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Ingier Månsdotter, f. 1768, Tving, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() ![]() | |
Ægteskab | ca. 1792 | |
Folketælling | eft. 1811 | Ulvsmåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Folketælling | eft. 1824 | Ulvsmåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Familie-ID | F186 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Elin Svensdotter, f. 23 maj 1798, Ulvsmåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 9 sep. 1823 | Backaryds kyrka, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 15 feb. 2023 | |||
Familie-ID | F187 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Elin Jansdotter, f. ca. 1790 d. 12 jan. 1864, Stockholm, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() | |||||||
Ægteskab | 13 jan. 1827 | Backaryds kyrka, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 15 feb. 2023 | |||||||
Familie-ID | F2974 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|