Navn | Elin Svensdotter | |
Fødsel | 23 maj 1798 | Ulvsmåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Folketælling | ml. 1813 og 1818 | Skiöre, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Bopæl | 1816 | Davramåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
Bopæl | 1817 | Smemåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
Folketælling | eft. 1824 | Ulvsmåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Død | 30 sep. 1825 | Västra Kroken, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
|
||
Person-ID | I452 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Sven Jonsson, f. 22 dec. 1762, Ulvsmåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() | |
Mor | Kerstin Jeppesdotter, f. 1 apr. 1772, Humlamåla, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() ![]() | |
Ægteskab | før 1793 [1] | |
Familie-ID | F2973 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | John Gummesson, f. 15 maj 1793, Fröjdadal, Ronneby landsförs, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 9 sep. 1823 | Backaryds kyrka, Backaryd, Medelstads Härad, Blekinge Län, Sverige ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 15 feb. 2023 | |||
Familie-ID | F187 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |