Navn | Margrete Andersdatter Munch | |
Fødsel | ca. 1724 | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Fødsel | dec. 1727 | Nylars, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Fødsel | 1733 | |
|
||
Note | 9 nov. 1755 | Vestermarie Kirke, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Skifte | 21 mar. 1763 | 28. Sg. Sosegård, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Død | før 1801 | |
|
||
Person-ID | I4853 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 10 aug. 2016 |
Far | Anders Andersen Munch, f. ca. 1693 d. feb. 1763, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() | |
Mor | Kirstine Pedersdatter Munch, f. ca. 1693 d. maj 1749, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() | |
Ægteskab | ca. 1727 | |
Familie-ID | F1159 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Jep Hansen | |||
Ægteskab | 1755 | Sose, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 sep. 2018 | |||
Familie-ID | F3321 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Tønnes Tønnesen, f. ca. 1744 d. maj 1791, Aakirkeby, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() | |||||||
Ægteskab | 4 jun. 1763 | Vestermarie Kirke, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
||||||
|
||||||||
Folketælling | 1 jul. 1787 | Nyby, Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 10 aug. 2016 | |||||||
Familie-ID | F1157 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|