Navn | Else Marie Tønnesdatter | |
Fødsel | dec. 1767 | Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Nyby, Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Person-ID | I4854 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Tønnes Tønnesen, f. ca. 1744 d. maj 1791, Aakirkeby, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() | |
Mor | Margrete Andersdatter Munch, f. ca. 1724 d. før 1801 (Alder < 76 år) | |
Ægteskab | 4 jun. 1763 | Vestermarie Kirke, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Folketælling | 1 jul. 1787 | Nyby, Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F1157 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ole Hansen Dahl, f. ca. 1773 | |||
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||
Folketælling | 1 feb. 1801 | Nexø, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 sep. 2018 | |||
Familie-ID | F1162 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |