Navn | Tønnes Tønnesen | |
Fødsel | maj 1764 | Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Død | jun. 1764 | |
Person-ID | I4858 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Tønnes Tønnesen, f. ca. 1744 d. maj 1791, Aakirkeby, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() | |
Mor | Margrete Andersdatter Munch, f. ca. 1724 d. før 1801 (Alder < 76 år) | |
Ægteskab | 4 jun. 1763 | Vestermarie Kirke, Vestermarie, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Folketælling | 1 jul. 1787 | Nyby, Åker, Sønder Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F1157 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |