Navn | Bodil Cathrine Andersdatter | |
Fødsel | ca. 1773 | |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Munkhavehus, Rom, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Person-ID | I4966 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Anders Jørgensen, f. ca. 1747 | |
Mor | Johanne Christensdatter, f. ca. 1729 | |
Ægteskab | før 1772 | |
Folketælling | 1 jul. 1787 | Munkhavehus, Rom, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F1183 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |