Navn | Oluf Lauridsen | |
Fødsel | 1695 | Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Navn | Ole Larsen | |
Navn | Oluf Larsen | |
Referencenummer | ||
Død | 17 jun. 1768 | Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Person-ID | I5086 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Maren Sørensdatter d. jun. 1756, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 1718 | Framlev Kirke, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||||||||
Familie-ID | F2583 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|