Navn | Rasmus Pedersen | |
Fødsel | ca. 1822 | |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1845 | Ibsker, Øster Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Person-ID | I5740 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Margrethe Marie Nielsen, f. 19 feb. 1822, Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 1844 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 18 jan. 2018 | |||
Familie-ID | F3340 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |