Navn | Søren Birch | |
Køn | Mand | |
Skifte | 1751 | Hagsholm, Haurum, Houlbjerg Herred, Viborg Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Død | 1751 | |
Person-ID | I5775 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 10 aug. 2016 |
Familie | Giertrud Marie Høst | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |
Familie-ID | F1456 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |