Navn | Johanne Andersdatter [1] | |
Fødsel | Vengegård, Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() |
|
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | H-0258 | |
Død | før 22 sep. 1682 [1] | |
Person-ID | I6070 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Anders Rasmussen d. før 1627, Vengegård, Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() | |
Mor | Maren Bertelsdatter, f. Firgårde, Dover, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | Ja [1] | |
Familie-ID | F1534 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens | |||||||||
Ægteskab | Ja [1] | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||||||
Familie-ID | F1635 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|