Navn | Margrete Pedersdatter Balle [1] | |
Fødsel | Sandby, Haldum, Sabro Herred, Århus Amt ![]() |
|
Køn | Kvinde | |
Navn | Margrete Pedersdatter | |
Referencenummer | H-0460 | |
Død | ca. 1734 | Hallendrup, Rud, Galten Herred, Randers Amt ![]() |
Person-ID | I6269 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Peder Rasmussen Balle d. jan. 1724, Sandby, Haldum, Sabro Herred, Århus Amt ![]() | |
Mor | Karen Nielsdatter, f. ca. 1662, Meldgård, Neder Hornbæk, Hornbæk, Sønderlyng Herred, Viborg Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 3 jun. 1680 | Hornbæk Kirke, Hornbæk, Sønderlyng Herred, Viborg Amt ![]() |
Familie-ID | F1586 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Jens Jensen | |
Ægteskab | 13 jun. 1706 | Haldum Kirke, Haldum, Sabro Herred, Århus Amt ![]() |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 | |
Familie-ID | F1752 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Peder Madsen | |||||
Ægteskab | før 1720 [1] | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 15 feb. 2023 | |||||
Familie-ID | F1753 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|