Navn | Cathrine Eriksdatter Munch [1] | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Død | 20 aug. 1692 | Bårse, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() |
Person-ID | I6314 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Hans Sørensen Lynge, f. nov. 1647, Lynge, Alsted Herred, Sorø Amt ![]() ![]() | |||
Ægteskab | Ja [1] | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||
Familie-ID | F1604 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|