Navn | Karen Andersdatter [1] | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I8271 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 10 jul. 2022 |
Familie | Frederik Jensen, f. apr. 1726, Alken, Dover, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() ![]() | |
Gift | 19 maj 1755 | Skanderup Kirke, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() |
Sidst ændret | 10 jul. 2022 | |
Familie-ID | F2177 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|