Navn | Bodil Andersdatter [1] | |
Fødsel | feb. 1765 | Alken, Dover, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | H-2103 | |
Person-ID | I8279 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Anders Jensen, f. jul. 1728, Alken, Dover, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() ![]() | |
Mor | Karen Troelsdatter, f. 1730, Illerup, Dover, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | før 1756 [1] | |
Familie-ID | F2179 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|