Navn | Ellen Nielsdatter [1] | |
Fødsel | okt. 1719 | Skellerup, Linå, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Skifte | 7 mar. 1726 | Skellerup, Linå, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() |
|
||
Referencenummer | ||
Person-ID | I8430 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 10 mar. 2018 |
Far | Niels Bertelsen d. apr. 1725, Skellerup, Linå, Gjern Herred, Skanderborg Amt ![]() | |
Mor | Maren Andersdatter | |
Ægteskab | ca. 1711 [1] | |
Familie-ID | F2235 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |