Navn | Christiane Margrethe Lihme | |
Født | ca. 1762 | København ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I8678 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 10 jul. 2022 |
Far | Ulrich Lihme | |
Mor | Anne Marie Fausing | |
Familie-ID | F3397 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Andersen | |||
Gift | 5 okt. 1787 | Vor Frelsers Kirke, København ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 10 jul. 2022 | |||
Familie-ID | F2356 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |