Navn | Karen Olufsdatter | |
Fødsel | 1724 | Framlev Kirke, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Død | 1725 | Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Person-ID | I9456 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Oluf Lauridsen, f. 1695, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() ![]() | |
Mor | Maren Sørensdatter d. jun. 1756, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() | |
Ægteskab | 1718 | Framlev Kirke, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F2583 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|