Navn | Søren Olufsen | |
Fødsel | jul. 1741 | Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Referencenummer | ||
Person-ID | I9459 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 15 feb. 2023 |
Far | Oluf Lauridsen, f. 1695, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() ![]() | |
Mor | Maren Sørensdatter d. jun. 1756, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() | |
Ægteskab | 1718 | Framlev Kirke, Framlev, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F2583 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|