Navn | Maren Andersdatter | |
Køn | Kvinde | |
Navn | Marine Andersdatter | |
Referencenummer | ||
Død | eft. 1609 | Borum, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Person-ID | I1014 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Familie | Peder Pedersen, f. 1510, Borum, Framlev Herred, Århus Amt ![]() ![]() | |||||||||
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||||||
Familie-ID | F315 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |