Navn | Michelsdatter Hartwig [1] | |
Fødsel | ca. 1587 | Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | ||
Død | eft. 1605 [1] | |
Person-ID | I2512 | Fogsgaard |
Sidst ændret | 5 jan. 2023 |
Far | Michel Michelsen Hartwig, f. ca. 1562, Rønne, Vester Herred, Bornholms Amt ![]() ![]() | |
Familie-ID | F3199 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Mads Madsen Ravn, f. ca. 1568 d. ca. 1619 (Alder 51 år) | |||||||
Ægteskab | Ja [1] | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||||||
Familie-ID | F610 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|